施設のご案内

病床数
一般病床:60床
一人部屋 | 9室 | 四人部屋 | 6室 |
---|---|---|---|
二人部屋 | 13室 | 特別個室 | 1室 |
リカバリー室
院内設備
消化器内視鏡センター、リハビリテーションセンター、救急処置室、総合画像支援システム、リカバリー室、車椅子トイレ、看護学生寮
沿革について

昭和9年 | 犬塚病院開設 |
---|---|
昭和45年 | 犬塚病院 24床 |
昭和50年 | 増築 61床 |
平成元年 | 医療法人犬塚病院 |
平成9年 | 新館完成 60床 |
平成10年6月 | 基準看護 3.5:1 |
平成11年1月 | 基準看護 3:1 B加算 |
平成11年5月 | 基準看護 3:1 A加算 |
平成12年2月 | 基準看護 2.5:1 B加算 |
平成13年5月 | 基準看護 2.5:1 (特)群2 |
平成18年4月 | 施設基準 13:1 |
平成19年 | 北棟完成(内視鏡センター・リハビリセンター開設) |
平成20年4月 | 施設基準 10:1 |
平成27年8月 | 地域包括ケア病床8床開設 |
平成30年3月 | 地域包括ケア病床20床に増床 |
平成30年4月 | 急性期一般病棟入院基本料5 |
令和3年4月 | 連携センター開設 |
令和5年4月 | 一般病床 60床 |
基本診療料
入院基本料 | 急性期一般病棟入院基本料5 |
---|---|
入院基本料等加算 | 診療録管理体制加算2 データー提出加算1 総合評価加算 重症者等療養環境特別加算 救急医療管理加算 後発医薬品使用体制加算1 |
特掲診療料
医学管理等 | 肝炎インターフェロン治療計画料 がん治療連携指導料 がん性疼痛緩和指導管理料 糖尿病合併症管理料 夜間休日救急搬送医学管理料 皮下連続式グルコース測定 |
---|---|
検査 | 検体検査管理加算Ⅰ 輸血管理料Ⅱ |
画像 | CT撮影 |
リハビリテーション | 脳血管疾患等リハビリレーション料(Ⅲ) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 廃用症候群リハビリレーション料(Ⅲ) |
食事
食事療養 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
---|